应科院于日内瓦国际发明展大放异彩 囊括16奖项
2025-04-14 08:50 来源: 环球周刊网
香港2025年4月13日 /美通社/ -- 香港应用科技研究院 (应科院) 于第50届“日内瓦国际发明展”中成绩斐然,荣获16个奖项,其中包括1项评审团嘉许金奖、4项“金奖”、7项“银奖”及4项铜奖。今届获奖项目涵盖人工智能、三维晶片、5G通讯、区块链、视觉感测等前沿技术领域,惠及各行各业和市民大众。
应科院董事局主席李惠光工程师对此深感高兴:“这份成绩单不仅是对香港科研实力的国际认证,更是对我们加快科研成果转化工作的肯定。”他指出,国家及特区政府全力推动创科发展,为业界提供了前所未有的机遇。应科院将继续积极配合施政方针和发展策略蓝图,促进“政产学研投”合作,冀把港产科技带到全球应用。
“每项获奖发明都是科研团队不懈努力的成果,亦印证了他们在高质量研究方面的卓越表现。”应科院署理行政总裁及首席科技官黄莹博士欣悉这些直击行业痛点的解决方案广受评审欢迎。他表示:“我们会继续以科技提升城市竞争力,并让更多人分享到科研成果,以回馈特区政府和业界的大力支持。”
其中两项得奖项目由应科院与港铁合作研发,计有荣获评审团嘉许金奖的“自动隧道检测系统”,以及金奖的“智能电力管理助手”。
“日内瓦国际发明展”于4月9至13日举行,是表扬创新发明的年度盛事,云集全球顶尖科研学者,展示最新的科研成果。今年汇聚超过1,000项来自45个国家及地区的创新发明,并由国际专家评判团选出各奖项。
应科院各获奖目详情如下:
奖项 | 得奖者 | 发明名称及描述 |
金奖 | 吴智伟 李淑玲 | 优化运算微型机器学习平台 这个微型机器学习独立装置使用了优化卷积神经网络架构 (CNN)和演算法,专为低资源、低电力和低延迟环境而设。 CNNs广泛应用于人工智能应用,如边缘装置上的语音命令识 别。通过专门设计用于通过区块浮点运算减少计算复杂度的硬 体平台重新构想。微型机器学习硬体设计用于通过区块浮点降 低计算复杂度。这个硬体平台带来新构想,即以区块浮点作计 算,以降低运算复杂度。 |
金奖 | 王岳琳 王子祺 张春 | 钻石颜色自动分级连续生产线 这款高度精密准确的自动化钻石颜色分级机器,能够连续评估 钻石且差别少于0.5级。这项革命性技术利用客观内部参考标 准来评估裸钻颜色级别,消除人为主观误差,令宝石业的估值 流程更为标准化。 |
金奖 | 田美静 尹廷熙 苗彩云 骆南 唐学燕 蒋金波 | 基于动态混合频率空间载波偏折术的3D检测系统 这套高解析度动态3D缺陷检测系统,专为新能源产业中的薄 膜检测需求而设。相较于传统的2D检测方法,这套系统在精 准识别可能导致电池短路或过热的3D缺陷方面,表现更为卓 越。同时,它亦适用于动态生产线上各类镜面表面的检测,确 保生产线运作可靠且功能全面。 |
银奖 | 郭慧民 巫文超 刘晋杰 | 胃部胶囊内窥镜自动控制系统 此革命性胶囊内视镜系统,提供自动化和精准的胃部检查解决 方案。系统运用了尖端控制演算法和3D重建技术,提升诊断 准确度,同时大幅降低成本,使胃肠评估更为普及,让更多病 人受惠。 |
银奖 | 王彦 李涛 杨永琪 | 人工智能运算的高效数据储存方法 这项突破性解决方案革新人工智能运算,解决日益增加的数据 储存需求和能源消耗问题。此创新技术针对人工智能的数据特 性,高效压缩和分配资源,大幅减少储存需求和能源使用,为 明日科技带来更智慧、更永续的数据管理方式。 |
银奖 | 董颖 王晓东 曾佑佑 王宜 | 关键5G应用的自主连接套件 在自动驾驶车辆和智慧城市等关键5G应用中,稳定性对避免 因停摆而要付出高昂代价至关重要。这项创新技术具备自动重 连功能的串流控制传输协定(SCTP),能有效增强物流通讯,确 保及时库存更新和高效营运。藉着卓越的连接性和韧性,此技 术能减少开支和营运效率低的问题。 |
银奖 | 陈寻 刘丽琼 王子舟 招溢利 | 5G远程起重机控制以及工地覆盖方案提升建筑工地安全 建筑业愈来愈多采用先进技术,包括起重机控制系统和物联网 感测器,以提高安全性和效率,这有赖稳定的上行传输技术。 藉着动态上行资源分配技术,结合5G上行效率、频宽部件切 换和基于DMRS的多用户调度,这项创新发明有效改善通讯 品质和频谱效率,应对行业挑战并提升工地安全。 |
银奖 | 许颢泷 陈卓均 朱星华 苏栋哲 | 用于多模态交通数据理解的生成式预训练大型交通模型 这项开创性发明使用生成式预训练模型的交通数据理解方法, 这项发明包括从多模态数据收集、通过分词化进行特征提取, 到全面的模型预训练方法。透过分析这种新颖的数据语言,研 究人员能够理解和预测各种交通因素如何相互影响,革新城市 交通分析和规划。 |
银奖 | 谈铭威 Malik Saad SULTAN 朱秀玲 陈建龙 | 具备静态捕捉模式的动态视觉感测系统 这项先进技术突破传统动态视觉感测器(DVS)的限制,重新定 义视觉感测系统的应用范畴。透过整合先进光学技术、人工智 能和创新模组化组件,系统能无缝检测动态和静态物体。精巧 省电的设计,丝毫不减其动作识别的精准度,堪称现代感测技 术的重大突破。 |
银奖 | 谈铭威 潘锦豪 姚智奇 邹文滔 华培淞 郑国星 陈建龙 | 光学数位编码-解码系统 本发明结合光学方法与数位编码技术,革新印刷材料的安全防 伪措施。系统运用共振波导光栅(RWG)进行图像编码,并采用 角度复用和非周期性衍射光栅技术,大幅提升图像辨识度。这 精密系统不仅加强了安全验证流程,更确保各种数据的保密 性,为防伪挑战提供高效的解决方案。 |
铜奖 | 曾广衡 谢经纬 吕诺言 | 超声波回波包络检测方法 突破性的超声波回波包络检测方法问世,显著改善“讯噪比” (SNR)和感测器晶片效能。积体电路设计公司现可善用这些客 制化解决方案以进行精确检测,创造巨大产业机会,特别是这 技术能强化汽车超声波感测器的安全特性,让道路更为安全。 |
铜奖 | 林灿辉 郑文源 张紫如 张伟伦 | 元宇宙和线上服务身份验证的非同质化代币 这个基于区块链的身份认证系统,藉NFT连接Web3、区块 链和现实世界身份识别,并透过可验证凭证实现。用户可证明 帐户和钱包的所有权,记录保存在不可变的区块链上。该系统 采用复杂的密码学和零知识证明,加强数码环境中第三方身份 确认的隐私和安全。 |
铜奖 | 韩志定 朱祺钧 许黎 李亚承 彭欐楷 余涛 | 结合视觉和文本特征的PDF文件语义解析系统与方法 这项创新解决方案革新PDF文件解析,并透过引入文件版面 分类模型,以统计规则对图像、版面和文本等元素进行分类。 它采用语义恢复技术处理复杂元素,并跟从文本结构规则处理 组织分层,加强跨行业应用自然语言处理(NLP)时的准确性和 可用性。 |
铜奖 | 林沛豪 何子锐 李文迪 徐静仪女士 古伟昌 | 城市噪音污染监测的演算法和边缘运算方法 这项尖端解决方案能即时进行噪音监测,并建立连接边缘运算 装置和分散感测器的强大通讯平台。它具备自动化、分散式智 能噪音检测和分类功能,采用CNN+Shift+Pitch引擎进行精 确识别。这个结合了LoRa和4G技术的双重通讯网络,优化 了城市环境中的数据传输和频宽效率。 |
图片下载:https://bit.ly/3XZj9FZ

应科院于第50届“日内瓦国际发明展”中勇夺16个奖项,包括1项评审团嘉许金奖、4项“金奖”、7项“银奖”及4项铜奖。应科院署理行政总裁及首席科技官黄莹博士祝贺各得奖科研团队。
责任编辑:小美
【慎重声明】凡本站未注明来源为"环球周刊网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!